PRDOCUT CENTER
產(chǎn)品型號 | 外形尺寸(cm) | 內(nèi)室尺寸(cm) | 包裝箱尺寸(cm) | 擱板(塊) | 額定功率(w) | 凈重/毛重(kg) |
長×寬×高 | 長×寬×高 | |||||
PYX-DHS·300-TBS | 52×41×53 | 30×30×35 | 60×55×69 | 2 | 250 | 25/45 |
PYX-DHS·350 | 60×49×62 | 35×35×40 | 75×61×81 | 2 | 330 | 35/55 |
PYX-DHS·350-S | ||||||
PYX-DHS·350-B | ||||||
PYX-DHS·350-BS | ||||||
PYX-DHS·400 | 65×54×72 | 40×40×50 | 80×66×91 | 2 | 440 | 45/70 |
PYX-DHS·400-S | ||||||
PYX-DHS·400-B | ||||||
PYX-DHS·400-BS |