PRDOCUT CENTER
型號 | AV114C* | AV214C* | AV264C* | AV21C* | AV313C* | AV413C* | AV2102C | AV3102C | AV4102C |
大稱量(g) | 110 | 210 | 260 | 210 | 310 | 410 | 2100 | 3100 | 4100 |
分度值(g) | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | ||||||
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | ||||||
線性(g) | ±0.0002 | ±0.002 | ±0.02 | ||||||
操作溫度范圍(℃) | 10 - 30 | ||||||||
校準(zhǔn) | 內(nèi)部校準(zhǔn)砝碼 | ||||||||
秤盤尺寸(cm) | 直徑 9 | 直徑 12 | 16.8×18 | ||||||
外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 22×30×30 | 22×19×30 | 22×8.5×30 | ||||||
價格(元) | 11,800 | 12,900 | 13,800 | 8,600 | 9,500 | 10,800 | 9,200 | 10,500 | 11,600 |
*配備頂蓋翻開和側(cè)移門上端無軌道的防風(fēng)罩 |