我廠生產(chǎn)的不銹鋼桶式過濾器是較先進的過濾器設(shè)備之一,該濾器裝配適宜孔徑的微也濾膜后,可濾除水溶液菌,在醫(yī)藥工業(yè)上用于濾去需要熱壓的水針劑大輸液的微粒和濾除熱敏**物的**等。
使用方法:
可用真空泵抽濾,或可用空氣壓縮機壓濾,還可用配套板框多層過濾器和剩液過濾,節(jié)約原料的應(yīng)用,又可和一般加壓泵配套使用能達到一機多用的優(yōu)點。
規(guī)格和容量數(shù)據(jù)
容積(毫升) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
過濾器直徑(毫米) | φ100 | φ100 | φ100 | φ150 | φ150 | φ200 |
注:特殊規(guī)格可以定做
混合纖維素酯微孔濾膜 |
| | | | |
品種 | 規(guī)格 | 每盒裝量(張) | 單價 元/盒 | 孔徑:μ |
(水系) | φ300 | 100 | 5.20/張 | 0.15 |
WX型 | φ200 | 100 | 2.30/張 | 0.22 |
混 | φ150 | 50 | 52 | 0.3 |
合 | φ100 | 50 | 35 | 0.45 |
纖 | φ90 | 50 | 35 | 0.65 |
維 | φ60 | 100 | 35 | 0.8 |
酯 | φ50 | 50 | 14 | 1.2 |
微 | φ47 | 50 | 14 | 3 |
孔 | φ45 | 50 | 14 | 5 |
濾 | φ40 | 50 | 14 | 8 |
膜 | φ35 | 200 | 24 | |
系 | φ25 | 200 | 14 | |
| φ13 | 200 | 14 | |
WX型 | φ60 | 100 | 70 | |
格 | φ50 | 50 | 24 | 0.45 |
柵 | φ47 | 50 | 24 | 0.8 |
膜 | φ25 | 100 | 24 | |
專 | φ50 | 50 | 20 | 5μ |
用 |
膜 | 注:國家標(biāo)準(zhǔn)中“中小功率內(nèi)燃機清潔度測定方法” |
玻璃纖維膜 各種規(guī)格 |
測 塵 濾 膜 各種規(guī)格 |
過濾溶劑微孔濾膜 |
| | | | | | | |
品種 | 規(guī)格 | 每盒裝量(張) | 單價 元/張 | 孔徑: μ |
PT型 微 孔 濾 膜 拜 | φ300 | 50 | 9.00 | 0.80 |
0.65 |
φ200 | 50 | 6.00 | 0.45 |
φ150 | 25 | 2.00 | 0.30 |
φ50 | 25 | 0.80 | |
N型 微 孔 濾 膜 | φ300 | 100 | 14.00 | 0.80 |
0.65 |
0.45 |
φ200 | 100 | 8.00 | 0.30 |
φ150 | 50 | 5.00 | 0.22 |
油系F型 聚 偏 氟 微 孔 濾 膜
| φ300 | 100 | 24.00 | 0.80 |
φ200 | 100 | 10.00 | 0.65 |
φ150 | 50 | 6.00 | 0.45 |
φ100 | 25 | 4.00 | 0.30 |
φ60 | 50 | 2.00 | 0.22 |
φ50 | 50 | 1.50 | |
φ35 | 200 | 0.50 | |
φ25 | 200 | 0.45 | |
φ13 | 200 | 0.375 | |
濾 芯 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 孔徑 |
PP | 10英寸 | 80.00 | 0.2-100μ |
SCS | 10英寸 | 500.00 | 0.2-5μ |
溶噴濾芯 | PP | 10英寸 | 12.00 | 1-20μ |
|
燒結(jié)濾芯 | PE | 10英寸 | 58.00 |
|
各種過濾器 |
| | | | | | |
品名 | 型號規(guī)格 | 濾膜孔徑 | 工作壓力(Mpa) | 水流量(t/n) | 單價(元) |
|
多 層濾器 | CRA10-400 | 0.8 | 0.05-0.3 | 7.8-8.5 | 23800 |
CRA10-300 | 4-6 | 14800 |
CRA10-200 | 1.6-2.5 | 9800 |
CRA10-150 | 1.4-2 | 6800 |
名稱 | 規(guī)格 | 材料 | 單位 | 價格:元 |
(mm) |
單層板式濾器 | φ300 | 不銹鋼 | 套 | 1349.00 |
單層板式濾器 | φ200 | 不銹鋼 | 套 | 907.00 |
單層板式濾器 | φ150 | 不銹鋼 | 套 | 759.00 |
單層板式濾器 | φ100 | 不銹鋼 | 套 | 357.00 |
聚碳酸脂不銹鋼 | φ150 | P、C | 只 | 300.00 |
2.5立升不銹鋼正壓過濾器 | φ150 | 不銹鋼 | 套 | 1350.00 |
1立升不銹鋼正壓過濾器 | φ100 | 不銹鋼 | 套 | 1250.00 |
0.5立升不銹鋼正壓過濾器 | φ100 | 不銹鋼 | 套 | 1000.00 |
杯式過濾器 | M-50 | 不銹鋼 | 套 | 420.00 |
針頭式過濾器 | φ50 | 聚丙烯 | 只 | 14.00 |
針頭式過濾器 | φ35 | 聚丙烯 | 只 | 8.00 |
針頭式過濾器 | φ25 | 聚丙烯 | 只 | 4.00 |
針頭式過濾器 | φ13 | 聚丙烯 | 只 | 3.00 |
滌綸膜片 | φ38 | | 萬 | 35.00 |
一次性針頭過濾器 | φ13 | 水系 | 只 | 1.60 |
0.22μ | 有機 | 只 | 1.80 |
0.45μ |
φ25 | 水系 | 只 | 2.00 |
0.22μ | 有機 | 只 | 2.00 |
0.45μ |